Ставки на большинство в хоккее
Большинство в хоккее возникает, когда команда получает численное преимущество после удаления соперника. Ставки могут касаться гола в большинстве, реализации спецбригад или статистики power play.
Ключевые факторы — частота удалений соперника, качество первой спецбригады, розыгрыш лишнего игрока, броски из круга вбрасывания, трафик перед воротами и форма вратаря.
Команда может иметь высокий процент реализации, но получить мало возможностей в конкретном матче. Поэтому рынок зависит не только от силы большинства, но и от дисциплины соперника.
Перед ставкой проверьте состав звеньев, травмы лидеров, роль защитника на синей линии, период расчета и то, что именно БК считает голом в большинстве.
В live смотрите реальное время в зоне, качество входа, броски с опасных позиций, удаления подряд и изменения после тайм-аута тренера.
Реализация большинства и рынок спецбригад
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 13/10/2026 02:33 | Ливерпуль (Senya)-Реал М (Sheva) |
| 13/10/2026 02:33 | ПСЖ (Uruchi)-Атлетико М (Kostolom89) |
| 13/10/2026 12:07 | Ньюкасл (Mers)-Манчестер Юнайтед (Radahn) |
| 13/10/2026 02:06 | Атлетико М (Kostolom89)-Реал М (Sheva) |
| 13/10/2026 01:30 | Ливерпуль (Senya)-ПСЖ (Uruchi) |
Теннис
ATP: Шанхай, Китай
| 13/10/2026 16:00 | Зверев А.-Бублик А. |
| 13/10/2026 11:10 | Геа А.-Меншик Я. |
| 14/10/2026 10:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Ходар Р. |
| 14/10/2026 10:00 | Пол Т.-Бергс З. |
| 14/10/2026 10:00 | Рууд К.-Оже-Альяссим Ф. |
| 14/10/2026 10:00 | Медведев Д.-Циципас С. |
Челленджер (М): Майа, Португалия
| 13/10/2026 17:10 | Коппеянс К.-Гаубас В. |
| 13/10/2026 00:00 | Мартин Тиффон П.-Роша Ф. |
| 13/10/2026 21:10 | Трунгеллити М.-Монтейро Т. |
| 13/10/2026 20:00 | Перейра Т.-Микрут Л. |
| 13/10/2026 17:10 | Пеллегрино А.-Джустино Л. |
UTR (Ж): Сайтама, Япония
| 13/10/2026 08:10 | Хата С.-Кавагиси Н. |
World Tennis, Женщины: Эдмонт, США, Квалификация
| 13/10/2026 03:15 | Линцер О.-Гузман Д. |
| 13/10/2026 01:00 | Эреа К-А.-Хаммонд З. |
| 13/10/2026 03:15 | Аттура Ш.-Фродин Т. |
| 12/10/2026 23:50 | Ноэль Х.-Страхова В. |
| 12/10/2026 23:46 | Макаду Р.-Мамедова Э. |
World Tennis, Мужчины: Солапур, Индия, Пары
| 13/10/2026 14:30 | Ингале П. / Варик К.-Джонс Г. / Шэхтер Н. |
| 14/10/2026 11:00 | Бангарги А. / Папаркар А.-Картик П. / Ратхи А. |
| 14/10/2026 11:00 | Кшитидж А. / Джайсингхани Р.-Чанта Т. / Сорнлаксуп П. |
| 14/10/2026 11:00 | Балсекар А.В. / Мехра Р.-Калианпур А. / Мацуда Р. |
Челленджер (М): Роан, Франция
| 13/10/2026 22:30 | Куаме М.-Дедура-Паломеро Д. |
| 13/10/2026 14:30 | Мартино М.-Шенхаус М. |
| 13/10/2026 15:40 | Онклин Г.-Болшоу Ф. |
| 13/10/2026 16:00 | Бланше У.-Пэрис Т. |
| 13/10/2026 17:30 | Пауль Я.-Будков-Кьер Н. |
| 12/10/2026 23:45 | Гренье Г.-Бонзи Б. |
Челленджер (М): Санта-Круз, Боливия
| 13/10/2026 02:20 | Пачеко-Мендес Р.-Эстевес Х. |
| 13/10/2026 02:20 | Торрес Х.Б.-Баррена А. |
| 13/10/2026 02:20 | Мунк Месса Б.-Деллиен У. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 13/10/2026 01:10 | Эрнандес Миранда Дж.-Магрини М. |
| 13/10/2026 00:00 | Гудман Е.-Мар Т. |
| 13/10/2026 01:10 | Уолкер Б.-Корешкова Д. |
Челленджер (М): Ольбия, Италия, Пары
| 13/10/2026 18:40 | Ламмонс Н. / Уитроу Д.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 13/10/2026 18:40 | Янс Я. / Влиген Й.-Реймонд А. / Санчес Л. |
| 14/10/2026 14:00 | Кумстат Я. / Мрва М.-Жилле С. / Вербек С. |
World Tennis, Мужчины: Сабольчсверемарт, Венгрия
| 13/10/2026 14:00 | Кумар М.-Крайчи М. |
| 13/10/2026 16:00 | Покорны Л.-Кобельт А. |
| 13/10/2026 18:00 | Гундакер Й.-Боррелли Л. |
| 13/10/2026 14:00 | Симоннсон Я.-Папавасилиу Н. |
| 13/10/2026 14:00 | Сейферт С.-Кисантал Б. |
Челленджер (М): Сан-Грегорио-ди-Катания, Италия
| 13/10/2026 14:00 | Рибекай М.-Папоэ Р.М. |
| 13/10/2026 15:10 | Далла Валле Э.-Бондиоли Ф. |
| 13/10/2026 14:00 | Гиртс М.-Лагутин П. |
| 13/10/2026 15:10 | Яннакконе Ф.-Жиану Ф.К. |
| 13/10/2026 15:10 | Каденассо Г.-Венельт К. |
| 13/10/2026 16:20 | Рока Баталла О.-Потенца Л. |
| 13/10/2026 17:30 | Вискандт М.-Дамас М. |
| 13/10/2026 21:00 | Каниато К.А.-Синяков Д. |
| 13/10/2026 16:20 | Санчес Ховер К.-Мёллер М. |
WTA: Ухань, Китай
| 14/10/2026 09:00 | Картал С.-Бенчич Б. |
| 14/10/2026 09:00 | Фреч М.-Швёнтек И. |
| 14/10/2026 09:00 | Мухова К.-Макналли К. |
| 13/10/2026 10:10 | Бултер К.-Шнайдер Д. |
| 13/10/2026 11:20 | Снигур Д.-Мертенс Э. |
| 13/10/2026 18:10 | Поханкова М.-Ван С. |
| 13/10/2026 12:30 | Ли Э.-Осорио К. |
| 13/10/2026 09:00 | Биррелл Ким.-Волынец К. |
| 13/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Букса К. |
| 13/10/2026 11:20 | Саккари М.-Костюк М. |
| 13/10/2026 10:10 | Гуо Х.-Кирстя С. |
| 13/10/2026 10:10 | Путинцева Ю.-Сонмез З. |
World Tennis, Женщины: Шэньчжэнь, Китай, Пары
| 13/10/2026 08:00 | Ли Ю. / Лю Л.-Хоу Я. / Чанта А. |
| 13/10/2026 08:00 | Ан Л. / Тянь Н.-Сунь С. / Сунь Цз. |
Челленджер (М): Ольбия, Италия
| 13/10/2026 16:30 | Травалья С.-Дурасович В. |
| 13/10/2026 18:50 | Нарди Л.-Холмгрен А. |
| 13/10/2026 15:10 | Ммо М.-Дьере Л. |
| 13/10/2026 16:20 | Кумстат Я.-Бутвилас Э. |
| 13/10/2026 14:00 | Пиери С.-Ринкон Д. |
| 13/10/2026 17:30 | Бартон Г.-Мрва М. |
World Tennis, Мужчины: Ираклион, Греция
| 13/10/2026 15:00 | Перего Г.-Эфстатиу М. |
| 13/10/2026 15:00 | Толан Лопатич Л.-Скалья М. |
| 13/10/2026 16:00 | Уолтерс М.-Туррициани Альварес А. |
| 13/10/2026 18:45 | Белозерцев Н.-Ватан А. |
World Tennis, Мужчины: Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия
| 13/10/2026 16:00 | Массукко С.-Чепелев А. |
| 13/10/2026 16:00 | Босио Г.-Орадини Г. |
| 13/10/2026 14:30 | Киватцев К.-Никлес Й. |
| 13/10/2026 14:00 | Вайс А.-Прайс Дж. |
| 13/10/2026 04:00 | Табакко Ф.-Рапаньетта Д. |
| 13/10/2026 16:00 | Мекарелли М.-Форейтек Й. |
| 13/10/2026 16:00 | Ваншельбойм Э.-Ла Вела Дж. |
| 13/10/2026 14:30 | Пиеляну Р.Т.-Базиль П. |
| 13/10/2026 14:30 | Берто Л.-Рапаньетта Д. |
WTA: Ухань, Китай, Пары
| 14/10/2026 17:00 | Дабровски Г. / Стефани Л.-Эйкери У. / Глеасон К. |
| 14/10/2026 08:00 | Бартункова Н. / Хвалинска М.-Мертенс Э. / Шнайдер Д. |
| 14/10/2026 08:00 | Цзян С. / Ван С.-Букса К. / Меличар-Мартинес Н. |
| 13/10/2026 09:00 | Столлар Ф. / Ву Ф.-Рутлифф Е. / Сутьяди А. |
| 13/10/2026 10:10 | Эррани С. / Паолини Я.-Фернандез Л. / Гибсон Т. |
| 13/10/2026 11:20 | Макналли К. / Тьен Дж.-Танг Ц. / Сюй Ю. |
WTA: Лиссабон, Португалия
| 13/10/2026 18:20 | Бурилло И.И.-Морвайова В. |
| 13/10/2026 17:10 | Зантедески А.-Ферро Ф. |
| 13/10/2026 17:10 | Куламбаева Ж.-Хорхе Ф. |
| 13/10/2026 16:00 | Колменья М.-Джонс Ф. |
| 13/10/2026 17:10 | Матула М.-Педон Дж. |
World Tennis, Мужчины: Цяньдаоху, Китай, Пары
| 13/10/2026 10:15 | Инуи Ю. / Кикучи Ю.-Е Х. / Ян М. |
| 13/10/2026 11:30 | Дёмин Я. / Дерепаско Т.-Фомин С. / Шин В. |
| 13/10/2026 10:15 | Маккензи Дж. / Плешивцев Е.-Шао Ц. / Сун Ю. |
| 13/10/2026 10:00 | Палан Д. / Тамм К.-Хуан Ц.Х. / Лу Ч.Ю. |
| 13/10/2026 11:30 | Чен С. / Тронгчарончайкул В.-Лю Ш. / Цзэн Я. |
| 13/10/2026 12:15 | Кастельнуово Л. / Ван Ю.-Линь Н.Х. / Ян Ц. |
World Tennis, Женщины: Масейо, Бразилия, Квалификация
| 13/10/2026 01:15 | Азамбуха Вернер А.-Зуккон В. |
WTA: Роверето, Италия
| 13/10/2026 20:20 | Радивоевич Л.-Костович Т. |
| 13/10/2026 16:10 | Кубка М.-Чараева А. |
| 13/10/2026 16:10 | Рузич А.-Шишкова А. |
| 13/10/2026 19:10 | Коверманс А.-Андреева Э. |
| 13/10/2026 23:30 | Андрееску Б.-Ристич М. |
| 13/10/2026 15:00 | Базилетти Н.-Грунчакова В. |
| 13/10/2026 18:00 | Бошкович Л.-Селехметьева О. |
| 13/10/2026 20:00 | Маир Л.-Стефанини Л. |
| 12/10/2026 23:30 | Бартел М.-Бронцетти Л. |
World Tennis, Женщины: Шэньчжэнь, Китай
| 13/10/2026 12:00 | Овчаренко Е.-Ан Л. |
| 13/10/2026 12:00 | Ямазаки И.-Колодинская Я. |
| 14/10/2026 08:00 | Вонг Х.Й.К.-Ли Ю. |
| 14/10/2026 08:00 | Малова А.-Чжан Дж. |
| 14/10/2026 08:00 | Вараксина А.-Цудзиока С. |
| 14/10/2026 08:00 | Чен М-Ю.-Вэй С. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 13/10/2026 08:10 | Штенгелов А.-Сибано К. |
| 13/10/2026 08:10 | Чинсупакул А.-Хирано Т. |
| 13/10/2026 08:10 | Кун Хьен Фам Х.-Каванак Х. |
| 13/10/2026 07:00 | Линли Т.-Яги К. |
World Tennis, Женщины: Шэньчжэнь, Китай, Квалификация
| 13/10/2026 07:30 | Кояма Х.-Пан Ц. |
| 13/10/2026 08:30 | Тянь Н.-Чжан З. |
| 13/10/2026 07:30 | Рен К.-Сунь Т. |
| 13/10/2026 08:30 | Кузнецова Е.-Чжоу Ц. |
| 13/10/2026 07:30 | Тикараиси Ю.-Жанг Дж. |
Челленджер (М): Санта-Круз, Боливия, Квалификация
| 13/10/2026 00:00 | Ратти Л.-Себальос Ф. |
| 13/10/2026 00:00 | Касанова Э.-Лайте У. |
| 13/10/2026 01:10 | Родригес Таверна С.Ф.-Зейтун М. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 14/10/2026 17:00 | Бари А. / Ив Де Боер Дж.-Альхуссейн Абдель Азиз Л. / Ибрагим Дж. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 13/10/2026 16:30 | Биттун-Кузмин К. / Блажка Д.-Выгона Я. / Книттер К. |
| 13/10/2026 15:30 | Батин Т. / Нейманис Р.-Верблиньский Я. / Жук К. |
Челленджер (М): Майа, Португалия, Пары
| 13/10/2026 16:00 | Хильдербранд Т. / Павел Б.-Мартос Хорнес С. / Валькув Ш. |
Крикет
Австралия: T20, Спринг Челлендж, Женщины
| 13/10/2026 05:00 | Сидней Сайксерс (ж)-АСТ Метеорс (ж) |
| 13/10/2026 14:00 | Сидней Тандер (ж)-Брисбен Хит (ж) |
ЮАР: Кубок Т20
| 13/10/2026 17:00 | Матабелеланд Тускерс-Тайтанс |
Австралия: Ван Дэй Кап
| 13/10/2026 05:00 | Нью Саут Уэльс-Тазманиан Тайгерс |
| 13/10/2026 12:00 | Вестерн Уорриорс-Квинсленд Буллс |
Международные: ICC Кубок Мира, Лига 2
| 13/10/2026 21:00 | Намибия-США |
| 13/10/2026 11:30 | Оман-Непал |
Баскетбол
Аргентина: Лига LNB
| 13/10/2026 06:00 | Атенас Кордоба-Ферро Карриль Оэсте |
| 13/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Бока Хуниорс |
| 13/10/2026 05:30 | Аргентино Хунин-Химнасия Комодоро |
| 14/10/2026 06:00 | Обера-Расинг де Чивилкой |
Сальвадор: Национальная Лига
| 13/10/2026 07:15 | Агила-Сан-Сальвадор |
Литва: Национальная Лига
| 15/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Юрбаркас Карис |
| 15/10/2026 22:00 | Кретинга-Судува Мантинга |
| 15/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Олимпас Плунжес |
| 15/10/2026 22:00 | Кедайняй-Мажейкяй |
| 15/10/2026 21:00 | Нептунас Аквасервис Клайпеда 2-Тельшяй |
Австралия: Лига WNBL
| 17/10/2026 10:00 | Канберра Капиталс (ж)-Бендиго Спирит (ж) |
| 15/10/2026 14:00 | Тасмания Джуэлз (ж)-Джилонг Суперкэтс (ж) |
| 16/10/2026 14:00 | Саутсайд Флаерс (ж)-Сидней (ж) |
Европа: Евролига
| 17/10/2026 00:30 | Барселона-Олимпиакос |
| 17/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Баскония |
| 14/10/2026 00:30 | Олимпия Милан-Реал М |
| 14/10/2026 01:00 | Валенсия-Олимпиакос |
| 14/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Бешикташ |
| 14/10/2026 23:30 | Анадолу Эфес-Бавария |
| 16/10/2026 00:30 | Олимпия Милан-Дубай |
| 16/10/2026 01:00 | Реал М-Асвел |
| 16/10/2026 00:30 | Валенсия-Маккаби Тель-Авив |
| 13/10/2026 23:45 | Фенербахче-Жальгирис Каунас |
| 15/10/2026 00:45 | Париж-Виртус Болонья |
Европа: Еврокубок
| 15/10/2026 00:00 | Ле Ман-Росток Сивулвс |
| 15/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Хапоэль Иерусалим |
| 15/10/2026 01:00 | Рейер Венеция-Турк Телеком |
| 15/10/2026 01:00 | Тенерифе-Максима Рома |
| 13/10/2026 22:00 | Литкабелис-ПАОК |
| 13/10/2026 22:00 | Нептунас Клайпеда-Бурж |
| 14/10/2026 23:00 | Тофаш Бурса-Будучность Подгорица |
| 14/10/2026 22:00 | Ригас Зелли-Цедевита Олимпия |
| 14/10/2026 00:00 | Тренто-Хемниц |
| 14/10/2026 00:00 | Рома-Балкан Ботевград |
| 16/10/2026 00:30 | Лондон Лайонс-Скайлайнерс |
Швеция: Высшая Лига
| 13/10/2026 23:04 | Седертолье Кингс-Хогсбо |
| 13/10/2026 23:04 | Слога Уппсала-Норрчепинг Долфинс |
| 13/10/2026 23:04 | Копинг Старс-Уппсала |
| 13/10/2026 23:04 | Лулео-Нассио |
Европа: Североевропейская Лига
| 13/10/2026 23:00 | Миттельдойчер-Бристоль Флаерс |
| 14/10/2026 22:00 | Спартак Плевен-Алкар |
Австралия: Лига NBL
| 14/10/2026 14:30 | Сидней Кингс-Нью-Зиланд Брейкерс |
Филиппины: Кубок Губернатора
| 13/10/2026 17:30 | Мералко Болтс-Блэкуотер Элит |
Чехия: Национальная Лига
| 14/10/2026 21:30 | Пардубице-Оломойцко |
Финляндия: Корислига
| 14/10/2026 21:30 | Салон Вилпас Вайкингс-Котка |
Филиппины: Лига NCAA
| 13/10/2026 15:00 | Ареллано Чифс-Ред Лайонс |
Филиппины: Университетская Лига
| 14/10/2026 15:30 | Адамсон Фэлконс (унив)-УП Файтинг Марунс |
Мексика: Лига LNBP
| 13/10/2026 08:00 | Дорадос Де Чиуауа-Гамбусинос де Фреснильо |
| 13/10/2026 08:00 | Абежас де Леон-Сантос де Сан Луис |
США: NBA, Предсезонные Игры
| 13/10/2026 05:30 | Нью-Йорк-Миннесота |
| 13/10/2026 07:00 | Юта-Сан-Антонио |
| 13/10/2026 05:00 | Вашингтон-Бруклин |
Словакия: Экстралига
| 14/10/2026 22:00 | Интер Братислава-Хандлова |
Европа: Лига Чемпионов
| 14/10/2026 00:00 | Варезе-Перистери |
| 14/10/2026 00:00 | Альба-Игокеа |
Норвегия: Лига BLNO
| 13/10/2026 23:00 | Берум Верк Джетс-Центрум Тайгерс Осло |
Южная Корея: Лига KBL
| 13/10/2026 16:00 | Аньян Ред Бустерс-Коян Скайганнерс |
Велоспорт
Международный: Гуанси, Китай, Этап 1
| 13/10/2026 08:20 | Москетти М.-Когут О. |
| 13/10/2026 08:20 | Милан М.-Якобсен Ф. |
| 13/10/2026 08:20 | Куиж О.-Магнайер П. |
| 13/10/2026 08:20 | Бистербос Ф.-Ван Ден Берг М. |
| 13/10/2026 08:20 | Миус Ж.-Кантер М. |
| 13/10/2026 08:20 | Молано Х.С.-Бликра Э. |
Дартс
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 13/10/2026 18:10 | Коулман Э.-Ван Окенбург-Зван С. |
| 13/10/2026 15:50 | Макэван Дж.-Тведделл Дж. |
| 13/10/2026 14:40 | Ван Окенбург-Зван С.-Макэван Дж. |
| 13/10/2026 18:50 | Макэван Дж.-Митчел С. |
| 13/10/2026 15:35 | Митчел С.-Ван Окенбург-Зван С. |
| 13/10/2026 17:35 | Митчел С.-Коулман Э. |
| 13/10/2026 17:55 | Моррис Т.-Макэван Дж. |
| 13/10/2026 18:30 | Тведделл Дж.-Моррис Т. |
| 13/10/2026 17:00 | Коулман Э.-Макэван Дж. |
| 13/10/2026 15:15 | Коулман Э.-Тведделл Дж. |
| 13/10/2026 16:25 | Тведделл Дж.-Митчел С. |
| 13/10/2026 16:45 | Ван Окенбург-Зван С.-Моррис Т. |
Волейбол
Германия: Бундеслига, Женщины
| 13/10/2026 22:30 | Гамбург (ж)-Эрфурт (ж) |
| 13/10/2026 23:00 | Роут Рабен Фильсбибург (ж)-Зуль (ж) |
Сквош
Международные: Гиза, Египет, Женщины
| 12/10/2026 23:35 | Елараби Р.-Орфи А. |
FAQ
- Что такое большинство?
Численное преимущество команды после удаления соперника, когда на льду у нее больше полевых игроков. - Что влияет на гол в большинстве?
Спецбригада, удаления соперника, броски, трафик перед воротами, вратарь и качество входа в зону. - Почему важна дисциплина соперника?
Даже сильное большинство не реализуется, если команда почти не получает возможностей power play. - Что проверить перед матчем?
Состав спецбригад, травмы, форму вратаря, судей, период и формулировку рынка. - Что смотреть в live?
Время в зоне, броски из опасных точек, удаления подряд, тайм-ауты и изменения сочетаний.